Detail faktúry 8142117620
Číslo | 8142117620 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 6/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
projekt prístrešok pre kontajnery
Detail faktúry
Číslo | 20250004 |
---|---|
Predmet | projekt prístrešok pre kontajnery |
Cena | 2100.00 € |
Dodávateľ | Bon Steel, s. r. o., Lánska 2487/66-10, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 53231848 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 21962025 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 133.13 € |
Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 52049540 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
Dátum doručenia | 20.3.2025 |
Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100219 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 39.05 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
Dátum doručenia | 19.3.2025 |
Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100167 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 10.06 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.3.2025 |
Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 18402025 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 61.04 € |
Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 52049540 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 200250230 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 116.98 € |
Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 32902417 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100136 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 20.47 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
Dátum doručenia | 25.2.2025 |
Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100126 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 12.32 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
Dátum doručenia | 21.2.2025 |
Dátum splatnosti | 7.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 13552025 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 288.71 € |
Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 52049540 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
Dátum doručenia | 19.2.2025 |
Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 9582025 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 336.73 € |
Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 52049540 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.2.2025 |
Dátum doručenia | 12.2.2025 |
Dátum splatnosti | 26.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100087 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 30.21 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 11.2.2025 |
Dátum doručenia | 11.2.2025 |
Dátum splatnosti | 25.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100073 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 72.80 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
Dátum doručenia | 4.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 10.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 200250092 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 138.43 € |
Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 32902417 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.2.2025 |
Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
Dátum úhrady | 3.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 1212500018 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 31.67 € |
Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 94901 Nitra |
Dodávateľ IČO | 34144579 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
Dátum doručenia | 31.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
Dátum úhrady | 3.2.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 3712025 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 183.90 € |
Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 52049540 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 27.1.2025 |
Dátum doručenia | 27.1.2025 |
Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
Dátum úhrady | 30.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 250100029 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 42.08 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 21.1.2025 |
Dátum doručenia | 21.1.2025 |
Dátum splatnosti | 4.2.2025 |
Dátum úhrady | 22.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
divadelné predstavenie MŠ
Detail faktúry
Číslo | 282025 |
---|---|
Predmet | divadelné predstavenie MŠ |
Cena | 65.00 € |
Dodávateľ | NAtraKY - potulné divadlo, M.R.Štefánika 1, 97101 Prievidza |
Dodávateľ IČO | 42274524 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 31.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
didaktické pomôcky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 272500254 |
---|---|
Predmet | didaktické pomôcky MŠ |
Cena | 70.00 € |
Dodávateľ | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, 04001 Košice - mestská časť Juh |
Dodávateľ IČO | 47802278 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 25.3.2025 |
Dátum doručenia | 25.3.2025 |
Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
Číslo | 2025015 |
---|---|
Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
Cena | 60.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
mobil starosta 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8366284956 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 3/2025 |
Cena | 46.82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |