A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
nedoplatok spotreby EE - PO Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 9250393074 |
---|---|
Predmet | nedoplatok spotreby EE - PO Tŕstie |
Cena | 6.87 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 27.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Sklad
Detail faktúry
Číslo | 9250393081 |
---|---|
Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Sklad |
Cena | 20.04 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 27.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
nedoplatok spotreby EE - KTR Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 9250392976 |
---|---|
Predmet | nedoplatok spotreby EE - KTR Tŕstie |
Cena | 51.83 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 27.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Desal
Detail faktúry
Číslo | 9250392982 |
---|---|
Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Desal |
Cena | 798.97 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 27.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 9250392974 |
---|---|
Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Tŕstie |
Cena | 1049.23 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 27.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vyúčtovanie predplatného Fin. spravodajca za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 5042400553 |
---|---|
Predmet | vyúčtovanie predplatného Fin. spravodajca za rok 2024 |
Cena | 26.24 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 22.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - nedoplatok 2024
Detail faktúry
Číslo | 8451472243 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - nedoplatok 2024 |
Cena | 19.14 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 22.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka pitnej vody za V. Q 2024 cintorín Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 2240073365 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za V. Q 2024 cintorín Tŕstie |
Cena | 6.58 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka pitnej vody za V. Q 2024 cintorín Dl
Detail faktúry
Číslo | 2240073367 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za V. Q 2024 cintorín Dl |
Cena | 2.63 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka pitnej vody za V. Q 2024 Ocú
Detail faktúry
Číslo | 2240073369 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za V. Q 2024 Ocú |
Cena | 60.46 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka pitnej vody za V. Q 2024 MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2240073370 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za V. Q 2024 MŠ |
Cena | 9.20 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka pitnej vody za V. Q 2024 PO + KD Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 2240073372 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za V. Q 2024 PO + KD Tŕstie |
Cena | 5.26 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010242909 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 12/2024 |
Cena | 1756.66 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 22.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
BOZP a OPP za 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 241016 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 12/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010242783 |
---|---|
Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 12/2024 |
Cena | 24.00 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 8362432192 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 12/2024 |
Cena | 31.51 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.1.2025 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 17.1.2025 |
Dátum úhrady | 10.1.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
Projekty Rozšírenie kapacít budovy MŠ a KD
Detail faktúry
Číslo | 2411301 |
---|---|
Predmet | Projekty Rozšírenie kapacít budovy MŠ a KD |
Cena | 18271.00 € |
Dodávateľ | archiCENTRUM s. r. o., Obrancov mieru 1095/25, 02001 Púchov |
Dodávateľ IČO | 46345141 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
Dátum úhrady | 3.12.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
Textilné vybavenie sály a javiska
Detail faktúry
Číslo | 2024100083 |
---|---|
Predmet | Textilné vybavenie sály a javiska |
Cena | 13920.00 € |
Dodávateľ | J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17, 03601 Martin |
Dodávateľ IČO | 44681488 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
Hlavná opona v kultúrnom dome
Detail faktúry
Číslo | 2024090069 |
---|---|
Predmet | Hlavná opona v kultúrnom dome |
Cena | 9817.20 € |
Dodávateľ | J A M, s.r.o., A. Pietra 10645/17, 03601 Martin |
Dodávateľ IČO | 44681488 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 18.9.2024 |
Dátum doručenia | 18.9.2024 |
Dátum splatnosti | 2.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 240100919 |
---|---|
Predmet | potraviny ŠJ |
Cena | 10.91 € |
Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 51427605 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
Dátum doručenia | 8.1.2025 |
Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.7.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |