A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2435105070 |
---|---|
Predmet | za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
právne služby - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024195 |
---|---|
Predmet | právne služby - 5/2024 |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 47253495 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
Dátum doručenia | 27.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
údržba VO
Detail faktúry
Číslo | 332024 |
---|---|
Predmet | údržba VO |
Cena | 78.30 € |
Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 44710763 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
Dátum doručenia | 27.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2435103578 |
---|---|
Predmet | za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 22.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2435103981 |
---|---|
Predmet | za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 22.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8349437755 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 5/2024 |
Cena | 5.30 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 8349437670 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 4/2024 |
Cena | 45.90 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010240977 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 4/2024 |
Cena | 3687.20 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 20.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010240801 |
---|---|
Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 4/2024 |
Cena | 24.00 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 9.5.2024 |
Dátum doručenia | 9.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
správa programu pre ŠJ 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 112401858 |
---|---|
Predmet | správa programu pre ŠJ 5/2024 |
Cena | 34.80 € |
Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36006912 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 7.5.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
BOZP a OPP za 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 240319 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 4/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8348670914 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 5/2024 |
Cena | 31.03 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud
Detail faktúry
Číslo | 2241110135 |
---|---|
Predmet | hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud |
Cena | 112.80 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8631069604 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 5/2024 |
Cena | 8.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8631069605 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 5/2024 |
Cena | 86.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8631069618 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 5/2024 |
Cena | 113.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 5/2024
Detail faktúry
Číslo | 8631069603 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 5/2024 |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 3/2024
Detail faktúry
Číslo | 8347641842 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 3/2024 |
Cena | 45.90 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 26.4.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 8347641929 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 4/2024 |
Cena | 5.84 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 26.4.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
kancelársky materiál MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2024008458 |
---|---|
Predmet | kancelársky materiál MŠ |
Cena | 117.42 € |
Dodávateľ | PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 46082182 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 26.4.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |