A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
BOZP a OPP za 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 240595 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 7/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
právne služby - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024284 |
---|---|
Predmet | právne služby - 8/2024 |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 47253495 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
právne služby - 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024256 |
---|---|
Predmet | právne služby - 7/2024 |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 47253495 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8354031743 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 8/2024 |
Cena | 31.03 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
správa programu pre ŠJ 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 112402962 |
---|---|
Predmet | správa programu pre ŠJ 8/2024 |
Cena | 34.80 € |
Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36006912 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
zhotovenie a spravovanej webovej stránky obce za III. Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 2024329 |
---|---|
Predmet | zhotovenie a spravovanej webovej stránky obce za III. Q 2024 |
Cena | 60.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál pre DHZ Dolný Lieskov- Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 1020243516 |
---|---|
Predmet | materiál pre DHZ Dolný Lieskov- Tŕstie |
Cena | 3213.00 € |
Dodávateľ | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
Dodávateľ IČO | 44543697 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál pre DHZ Dolný Lieskov
Detail faktúry
Číslo | 240015 |
---|---|
Predmet | materiál pre DHZ Dolný Lieskov |
Cena | 281.70 € |
Dodávateľ | TM-tools, s.r.o., Šoltésovej 1685/200, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36324701 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál DHZ Dolný Lieskov
Detail faktúry
Číslo | 202401704 |
---|---|
Predmet | materiál DHZ Dolný Lieskov |
Cena | 18.17 € |
Dodávateľ | Oto Méheš - MARS, Orlové 166, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 10878131 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál pre DHZ Dolný Lieskov
Detail faktúry
Číslo | 2024010 |
---|---|
Predmet | materiál pre DHZ Dolný Lieskov |
Cena | 207.50 € |
Dodávateľ | Forsting, s. r. o., Stred 60/55, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 44176074 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál pre DHZ Dolný Lieskov
Detail faktúry
Číslo | 1020243496 |
---|---|
Predmet | materiál pre DHZ Dolný Lieskov |
Cena | 2708.60 € |
Dodávateľ | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
Dodávateľ IČO | 44543697 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
materiál pre DHZ Dolný Lieskov podľa vlastného výberu
Detail faktúry
Číslo | 20242123 |
---|---|
Predmet | materiál pre DHZ Dolný Lieskov podľa vlastného výberu |
Cena | 128.90 € |
Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26, 03861 Martin |
Dodávateľ IČO | 36427969 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8669836315 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 8/2024 |
Cena | 8.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8669836314 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 8/2024 |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8669836316 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 8/2024 |
Cena | 34.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8669836328 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 8/2024 |
Cena | 44.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
vyúčtovacia fa za predplatné MY Povžská Bystrica
Detail faktúry
Číslo | 124007042591 |
---|---|
Predmet | vyúčtovacia fa za predplatné MY Povžská Bystrica |
Cena | 55.00 € |
Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
Dátum doručenia | 30.7.2024 |
Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
údržba VO
Detail faktúry
Číslo | 622024 |
---|---|
Predmet | údržba VO |
Cena | 111.80 € |
Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 44710763 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
Dátum doručenia | 30.7.2024 |
Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
užívanie digitálneho archivačného systému zosnulýc v r. 2024
Detail faktúry
Číslo | 20240497 |
---|---|
Predmet | užívanie digitálneho archivačného systému zosnulýc v r. 2024 |
Cena | 160.20 € |
Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín |
Dodávateľ IČO | 36746045 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
Dátum doručenia | 24.7.2024 |
Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na III. Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 18212024 |
---|---|
Predmet | náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na III. Q 2024 |
Cena | 1123.40 € |
Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
Dodávateľ IČO | 00317349 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
Dátum doručenia | 24.7.2024 |
Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |